2019贵州兑现地理标志奖励名单出炉 黔西南州兴义黄草坝石斛、晴隆糯薏仁、册亨茶籽油、望谟板栗上榜(图)
多彩贵州网讯(本网记者陈白)10月9日,贵州省市场监督管理局网站发布公告,公布获得2019年贵州省地理标志奖励的名单,息烽西山贡米等39种产品将获得每种产品一次性2万元的奖励。

| 序号 | 地理标志名称 | 申请人 | 申请渠道 | 
| 1 | 息烽西山贡米 | 息烽县农业技术开发服务中心 | 农产品地理标志 | 
| 2 | 绥阳子弹头辣椒 | 绥阳县经济作物站 | 农产品地理标志 | 
| 3 | 水城猕猴桃 | 水城县东部农业产业园区管理委员会 | 地理标志保护产品 | 
| 4 | 白旗韭黄 | 普定县蔬菜生产管理站 | 地理标志保护产品 | 
| 5 | 板贵花椒 | 关岭布依族苗族自治县果树蔬菜工作站 | 农产品地理标志 | 
| 6 | 毕节可乐猪 | 毕节市畜禽遗传资源管理站(原毕节市畜牧技术推广站) | 农产品地理标志 | 
| 7 | 织金白鹅 | 织金县农产品质量安全监督检验检测站 | 农产品地理标志 | 
| 8 | 威宁苹果 | 威宁彝族回族苗族自治县果蔬产业发展中心 | 地理标志保护产品 | 
| 9 | 金沙贡茶 | 金沙县农产品质量安全监督检验站 | 地理标志商标 | 
| 10 | 毕节白萝卜 | 毕节市七星关区果蔬技术推广站 | 地理标志保护产品 | 
| 11 | 毕节椪柑 | 毕节市七星关区果蔬技术推广站 | 地理标志商标 | 
| 12 | 毕节刺梨 | 毕节市七星关区果蔬技术推广站 | 地理标志商标 | 
| 13 | 毕节白蒜 | 毕节市七星关区果蔬技术推广站 | 地理标志商标 | 
| 14 | 大方冬荪 | 大方县教育科技局(原大方县科技办) | 地理标志保护产品 | 
| 15 | 金沙回沙酒 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 地理标志保护产品 | 
| 16 | 禹谟醋 | 金沙县禹谟供销社 | 地理标志保护产品 | 
| 17 | 威宁甜荞 | 威宁彝族回族苗族自治县农业区划中心 | 地理标志商标 | 
| 18 | 威宁苦荞 | 威宁彝族回族苗族自治县农业区划中心 | 地理标志商标 | 
| 19 | 威宁火腿 | 威宁彝族回族苗族自治县农业区划中心 | 地理标志商标 | 
| 20 | 纳雍高山茶 | 纳雍县农业技术推广站 | 地理标志商标 | 
| 21 | 纳雍玛瑙樱桃 | 纳雍县农业技术推广站 | 地理标志商标 | 
| 22 | 思南晏茶 | 思南县茶桑局 | 地理标志商标 | 
| 23 | 郭家湾贡米 | 玉屏县侗族自治县农业技术推广站 | 农产品地理标志 | 
| 24 | 塔石香羊 | 榕江县市场监督管理局 | 地理标志保护产品 | 
| 25 | 榕江葛根 | 榕江县市场监督管理局 | 地理标志保护产品 | 
| 26 | 从江香猪 | 从江县畜牧兽医协会 | 地理标志商标 | 
| 27 | 黎平雀舌 | 黎平县农业产业协会 | 地理标志商标 | 
| 28 | 黎平山茶油 | 黎平县农业产业协会 | 地理标志商标 | 
| 29 | 凯里香葱 | 凯里市湾水镇农业服务中心 | 农产品地理标志 | 
| 30 | 施秉白洗猪 | 施秉县白洗猪产业发展协会 | 地理标志商标 | 
| 31 | 凯里平良贡米 | 凯里市大风洞镇农业服务中心 | 农产品地理标志 | 
| 32 | 凯里水晶葡萄 | 凯里市大风洞镇农业服务中心 | 农产品地理标志 | 
| 33 | 思州柚 | 岑巩县市场监督管理局 | 地理标志保护产品 | 
| 34 | 黔东南小香鸡 | 黔东南州科技开发中心 | 农产品地理标志 | 
| 35 | 茅坪香桔 | 锦屏县农产品质量安全监管站 | 农产品地理标志 | 
| 36 | 望谟板栗 | 望谟县市场监督管理局 | 地理标志保护产品 | 
| 37 | 册亨茶籽油 | 册亨茶籽油行业协会 | 地理标志商标 | 
| 38 | 晴隆糯薏仁 | 晴隆县糯薏仁协会 | 地理标志商标 | 
| 39 | 兴义黄草坝石斛 | 兴义市农产品质量安全监测站 | 地理标志保护产品 | 
 
         
		
![奋进的春天|贵州丹寨:盛装舞步欢庆“望会节”[组图]](/d/file/photo/gz/20230223/16ca38f24db06f49f315a2e441beb12a.jpg)

